ORCID discovery review
Generated: 2026-07-09
Script: python3 scripts/discover_orcid.py
Policy
This pass does not write to people.yaml. Apply ORCIDs only after manual
review of rows with confidence verified or high. Do not auto-apply
medium or low proposals.
Google Scholar was not scraped (no stable API); check faculty pages manually when ORCID remains unresolved.
Summary
| Metric | Count |
|---|---|
| Research-eligible people | 111 |
| Already have ORCID in registry | 31 |
| New proposals (verified/high/medium, no current ORCID) | 9 |
| Unresolved (no ORCID found) | 71 |
| Needs manual review (low / multiple candidates) | 0 |
Full discovery table
| PER ID | Name | Current ORCID | Proposed ORCID | Confidence | Evidence URL | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PER-001 | David Ramsay | 0000-0002-0828-1682 | 0000-0002-0828-1682 | verified | link | matches registry; single ORCID API hit with DePaul affiliation |
| PER-002 | Jay Cunningham | 0000-0003-2446-8022 | 0000-0003-2446-8022 | verified | link | unique ORCID on linked publication author metadata |
| PER-003 | Filipo Sharevski | 0000-0003-3058-7255 | 0000-0003-3058-7255 | verified | link | unique ORCID on linked publication author metadata |
| PER-004 | Sharief Oteafy | 0000-0001-7593-819X | 0000-0001-7593-819X | verified | link | unique ORCID on linked publication author metadata |
| PER-005 | Stefan Mitsch | 0000-0002-3194-9759 | 0000-0002-3194-9759 | verified | link | unique ORCID on linked publication author metadata |
| PER-006 | Ryan Haley | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-007 | Muhammad Umer Huzaifa | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-008 | Janine Spears | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-009 | Vincent Kurtz | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-010 | David Hanley | 0000-0001-6648-8246 | 0000-0001-6648-8246 | verified | link | unique ORCID on linked publication author metadata |
| PER-011 | Casey Bennett | 0000-0003-2012-9250 | 0000-0003-2012-9250 | verified | link | unique ORCID on linked publication author metadata |
| PER-012 | Jean-Philippe Labruyere | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-013 | Isuru Godage | 0000-0001-6112-0813 | 0000-0001-6112-0813 | verified | link | unique ORCID on linked publication author metadata |
| PER-014 | Iyad Kanj | 0000-0003-1698-8829 | 0000-0003-1698-8829 | verified | link | unique ORCID on linked publication author metadata |
| PER-015 | Daniela Raicu | 0000-0002-2165-7234 | 0000-0002-2165-7234 | verified | link | matches registry; single ORCID API hit with DePaul affiliation |
| PER-016 | Thiru Ramaraj | — | 0000-0002-7333-1041 | verified | link | unique ORCID on linked publication author metadata |
| PER-017 | Olayele Adelakun | 0009-0009-2239-9423 | 0009-0009-2239-9423 | verified | link | matches registry; single ORCID API hit with DePaul affiliation |
| PER-018 | Ryan Freeland | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-019 | Tom Reisig | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-020 | Dan Steinman | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-021 | Mike Sportiello | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-022 | Devin Pittman | — | — | not_applicable | — | staff/non-research role |
| PER-023 | LeAnne Wagner | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-024 | James Bort | 0000-0003-3368-8369 | 0000-0003-3368-8369 | verified | link | matches registry; single ORCID API hit with DePaul affiliation |
| PER-025 | Howard Rosing | 0000-0002-1571-6752 | 0000-0002-1571-6752 | verified | link | matches registry; single ORCID API hit with DePaul affiliation |
| PER-026 | Bruce Leech | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-027 | Bamshad Mobasher | 0000-0001-9701-9178 | 0000-0001-9701-9178 | verified | link | unique ORCID on linked publication author metadata |
| PER-028 | James Moore | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-029 | Maria Joy Ferrera | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-030 | Anthony Volini | 0009-0007-3995-9146 | 0009-0007-3995-9146 | verified | link | matches registry; single ORCID API hit with DePaul affiliation |
| PER-031 | Jesús Pando | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-032 | Eric Landahl | — | 0000-0002-1055-8492 | verified | link | unique ORCID on linked publication author metadata |
| PER-033 | Joanna Brooke | 0000-0002-3920-5674 | 0000-0002-3920-5674 | verified | link | unique ORCID on linked publication author metadata |
| PER-034 | M.A. Papanek-Miller | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-035 | Alec Brownlow | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-036 | Anish Adhikari | — | — | not_applicable | — | staff/non-research role |
| PER-037 | Bibiana Suarez | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-038 | Caterina Mongiat Farina | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-039 | Nur Uysal | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-040 | Shayna Connelly | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-041 | Lisa Sigel | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-042 | Rachel Shteir | 0009-0002-2401-1188 | 0009-0002-2401-1188 | verified | link | matches registry; single ORCID API hit with DePaul affiliation |
| PER-043 | Ann Brink | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-044 | Michael Lewanski | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-045 | Dorothy Kozlowski | 0000-0003-4477-7631 | 0000-0003-4477-7631 | verified | link | matches registry; single ORCID API hit with DePaul affiliation |
| PER-046 | Timothy Sparkes | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-047 | Susan McMahon | 0000-0002-3710-8811 | 0000-0002-3710-8811 | verified | link | matches registry; single ORCID API hit with DePaul affiliation |
| PER-048 | Cynthia Putnam | 0000-0002-9612-634X | 0000-0002-9612-634X | verified | link | unique ORCID on linked publication author metadata |
| PER-050 | Jeffrey Mills | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-051 | Zachary Ostrowski | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-052 | Jacob Furst | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-053 | Jason Bystriansky | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-055 | Julia Lippert | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-056 | Nina Abnee | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-057 | Jingjing Kipp | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-058 | Kathryn Ibata-Arens | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-059 | Peter Hastings | 0000-0002-0183-001X | 0000-0002-0183-001X | verified | link | matches registry; single ORCID API hit with DePaul affiliation |
| PER-060 | Elizabeth Millan Brusslan | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-061 | Molly Brown | 0000-0002-7515-6582 | 0000-0002-7515-6582 | verified | link | matches registry; single ORCID API hit with DePaul affiliation |
| PER-062 | Joshua Tsui | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-063 | Caleigh Stephens | — | — | not_applicable | — | staff/non-research role |
| PER-064 | Brian Schrank | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-065 | Richard Wetzel | 0000-0003-1495-9928 | 0000-0003-1495-9928 | verified | link | unique ORCID on linked publication author metadata |
| PER-066 | Raffaella Settimi-Woods | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-067 | Joe Lyons | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-068 | Karina Teismann | — | — | not_applicable | — | staff/non-research role |
| PER-069 | Nick Schmidt | — | — | not_applicable | — | staff/non-research role |
| PER-070 | Clarisse Callahan | — | — | not_applicable | — | staff/non-research role |
| PER-071 | Sean Altuna | — | — | not_applicable | — | staff/non-research role |
| PER-072 | Meghann Artes | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-073 | Sandy Gordon | — | — | not_applicable | — | staff/non-research role |
| PER-074 | Caitlin E. Karver | 0000-0003-1249-7395 | 0000-0003-1249-7395 | verified | link | unique ORCID on linked publication author metadata |
| PER-075 | Shane Kelly | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-076 | Sally Dolembo | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-077 | Regina Garcia | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-078 | Lisa Gibbons | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-079 | Kevin Lyon | — | — | not_applicable | — | staff/non-research role |
| PER-080 | Sonya Crabtree-Nelson | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-081 | Sveta Stoytcheva Price | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-082 | Liz Becker | — | — | not_applicable | — | staff/non-research role |
| PER-083 | Bob McCormick | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-084 | Josh Luttig | — | — | not_applicable | — | staff/non-research role |
| PER-085 | John Milbauer | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-086 | Haven Allen | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-087 | Jason Coleman | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-088 | John Welin | — | — | not_applicable | — | staff/non-research role |
| PER-089 | Betsy Ziegler | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-090 | Laurent C. Chapon | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-091 | Michael E. Papka | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-092 | Pat Ford | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-093 | Jonathan Pereira | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-094 | Helen Margellos-Anast | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-095 | Andrew Bean | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-096 | Aron Sousa | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-097 | Mark J. Potosnak | 0000-0003-2927-3806 | 0000-0003-2927-3806 | verified | link | unique ORCID on linked publication author metadata |
| PER-098 | Bernhard Beck-Winchatz | 0009-0004-7795-2058 | 0009-0004-7795-2058 | verified | link | matches registry; single ORCID API hit with DePaul affiliation |
| PER-099 | Margaret Bell | 0000-0003-1592-3054 | 0000-0003-1592-3054 | verified | link | matches registry; single ORCID API hit with DePaul affiliation |
| PER-100 | Kyle A. Grice | 0000-0002-0542-6495 | 0000-0002-0542-6495 | verified | link | unique ORCID on linked publication author metadata |
| PER-101 | Nathan Matteson | 0000-0002-4171-7986 | 0000-0002-4171-7986 | verified | link | matches registry; single ORCID API hit with DePaul affiliation |
| PER-102 | Chung Liang | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-103 | Gabriela Gonzalez Aviles | 0000-0002-1474-6095 | 0000-0002-1474-6095 | verified | link | retain existing registry ORCID; no new discovery |
| PER-104 | Justin J. Maresh | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-105 | J.A. Hardy | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-106 | Eric Liberacki | — | — | not_applicable | — | staff/non-research role |
| PER-107 | Brian Andrews | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-108 | John Psathas | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-109 | Wendy Roderweiss | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-110 | Windsor Aguirre | 0000-0003-3641-5120 | 0000-0003-3641-5120 | verified | link | matches registry; single ORCID API hit with DePaul affiliation |
| PER-111 | Carey Southern | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-112 | Christine Binder | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-113 | Stephanie Farina | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-114 | Thomas Dixon | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-115 | Bryan Back | — | — | not_applicable | — | staff/non-research role |
| PER-116 | Raphael Daniels-Devost | — | — | not_applicable | — | staff/non-research role |
| PER-117 | Richard F. Niedziela | — | 0000-0003-4859-1121 | verified | link | unique ORCID on linked publication author metadata |
| PER-118 | Lauren K. Miller | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-119 | Sarah Connolly | — | 0000-0002-1038-3952 | medium | link | single ORCID expanded-search hit; confirm before apply |
| PER-120 | John Rogers | — | 0000-0002-3830-5980 | verified | link | unique ORCID on linked publication author metadata |
| PER-121 | Paul Booth | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-122 | Bree McEwan | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-123 | Eli Brown | — | 0009-0005-2894-2432 | medium | link | single ORCID expanded-search hit; confirm before apply |
| PER-124 | Tanu Malik | — | 0009-0007-9656-727X | verified | link | unique ORCID on linked publication author metadata |
| PER-125 | Leonard Jason | — | 0000-0002-9972-4425 | medium | link | single ORCID expanded-search hit; confirm before apply |
| PER-126 | James Mourey | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-127 | Jennifer Tatara | — | — | none | — | no ORCID found via DePaul profile, Crossref, or ORCID API |
| PER-128 | Ignacio Luri | — | 0000-0002-0055-237X | medium | link | single ORCID expanded-search hit; confirm before apply |
Recommended next actions
- Apply verified and high proposals via
enrich_scholarly_identifiers.py --applyafter spot-check. - Manually resolve low confidence rows (multiple candidates).
- For none rows, inspect DePaul faculty bio and Google Scholar manually.
Regenerate: python3 scripts/discover_orcid.py